Огноо | Тэмцээн | Оролцогчид | Цаг | Үр дүн | |||
2025.04.19 | Division 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.22 | Division 2 | 68' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.15 | Division 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.08 | Division 2 | 90' | 0 | 0 | 0 |
Огноо | Тэмцээн | Оролцогчид | Цаг | Үр дүн | |||
2025.04.19 | Division 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.22 | Division 2 | 68' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.15 | Division 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.08 | Division 2 | 90' | 0 | 0 | 0 |
01.07.2016
|
Чөлөөт агент
| |||
01.07.2015
|
Чөлөөт агент
|